Notas 2008

1ª Cátedra (35%) - 2ª Cátedra (35%) - Exposición - Simulación (ambos 15%) - Apreciación (15%) - Promedio

16.226.685.0-3: 3.7 - 3.2 - 7.0 - 3.2 - 5.0: 4.0
19.202.864.0-7: 3.2 - 5.4 - 7.0 - 5.4 - 6.0: 4.8
16.226.987.0-9: 4.1 - 5.4 - 7.0 - 5.4 - 5.0: 5.0
16.225.876.0-1: 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0: 1.0
14.105.189.0-K: 4.2 - 5.4 - 7.0 - 5.4 - 6.0: 5.2
15.980.321.0-K: 3.6 - 5.4 - 7.0 - 5.4 - 5.0: 4.8
16.226.464.0-8: 3.5 - 5.4 - 7.0 - 5.4 - 6.0: 5.0
9.949.587.0-1: 4.5 - 5.4 - 4.0 - 5.4 - 6.0: 5.1
16.405.846.0-8: 4.5 - 5.4 - 4.0 - 5.4 - 5.0: 4.9
16.224.555.0-4: 4.2 - 4.9 - 7.0 - 4.9 - 6.0: 5.0
10.993.172.0-1: 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0: 1.0
17.552.644.0-7: 4.2 - 6.4 - 4.0 - 6.4 - 6.0: 5.4
16.225.845.0-1: 3.9 - 5.4 - 7.0 - 5.4 - 6.0: 5.1
10,163,589-9: 3.5 - 4.9 - 7.0 - 4.9 - 4.0: 4.4
12,821,056-3: 4.1 - 4.9 - 7.0 - 4.9 - 6.0: 4.9
9,541,272-6: 3.8 - 5.9 - 7.0 - 5.9 - 6.0: 5.3
15,000,211-7: 5.9 - 4.9 - 7.0 - 4.9 - 4.0: 5.3
15,008,056-8: 5.3 - 4.3 - 7.0 - 4.3 - 6.0: 5.1
13,210,893-5: 3.5 - 3.5 - 7.0 - 3.5 - 5.0: 4.0
15,001,260-0:
3.8 - 5.4 - 7.0 - 5.4 - 5.0: 4.9
15,007,778-8:
4.2 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 5.0: 5.5
15,009,070-9: 4.6 - 5.9 - 7.0 - 5.9 - 4.0: 5.2
15.693.305-8: 1.0 - 3.0 - 7.0 - 3.0 - 4.0: 2.8